官方公开源开奖数据 · 北境数据台
加拿大28历史结果走势图
当前展示最近 100 期加拿大28开奖结果,包含 PC28开奖走势、和值分布、大小单双和历史开奖记录。
数据参考总览
结果参考
基于当前列表内开奖(共 100 期)进行归类统计。
大
47
占比 47%
小
53
占比 53%
单
52
占比 52%
双
48
占比 48%
极大
3
占比 3%
极小
6
占比 6%
大/小单/双 + 极值
大单
23
组合命中
大双
24
组合命中
小单
29
组合命中
小双
24
组合命中
普通
91
占比 91%
今日统计
按最新期所在日期聚合:100 期。
大
47
占比 47%
小
53
占比 53%
单
52
占比 52%
双
48
占比 48%
大单
23
占比 23%
小双
24
占比 24%
未开期数
每个和值距离最近一次出现的期数(未出现显示 100)。
0: 100 期
100期
1: 30 期
30期
2: 100 期
100期
3: 84 期
84期
4: 9 期
9期
5: 48 期
48期
6: 11 期
11期
7: 53 期
53期
8: 38 期
38期
9: 今日即开
0期
10: 14 期
14期
11: 2 期
2期
12: 31 期
31期
13: 10 期
10期
14: 3 期
3期
15: 19 期
19期
16: 6 期
6期
17: 12 期
12期
18: 1 期
1期
19: 42 期
42期
20: 32 期
32期
21: 100 期
100期
22: 27 期
27期
23: 15 期
15期
24: 100 期
100期
25: 100 期
100期
26: 100 期
100期
27: 100 期
100期
显示为 0 时表示上一期即已出现该和值。
数据说明
本站不提供资金和投注往来,数据仅供参考,基于公开源与本地计算。
所有条目来自公开来源采集并在服务端即时重算,不构成投注建议。
历史开奖
| 期号 | 结果 | 和值 | 标签 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3476882 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476881 | 6 + 4 + 8 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476880 | 3 + 3 + 5 | 11 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476879 | 7 + 6 + 1 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476878 | 3 + 2 + 4 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476877 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476876 | 9 + 7 + 0 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476875 | 2 + 7 + 0 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476874 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476873 | 0 + 4 + 0 | 4 | 小双小双极小对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476872 | 3 + 3 + 7 | 13 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476871 | 1 + 1 + 4 | 6 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476870 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476869 | 9 + 6 + 2 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476868 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476867 | 8 + 8 + 7 | 23 | 大单大单极大对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476866 | 6 + 1 + 4 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476865 | 2 + 5 + 9 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476864 | 3 + 4 + 7 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476863 | 9 + 0 + 6 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476862 | 2 + 3 + 6 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476861 | 8 + 3 + 4 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476860 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476859 | 0 + 3 + 3 | 6 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476858 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476857 | 8 + 0 + 9 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476856 | 0 + 1 + 8 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476855 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大双大双极大普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476854 | 9 + 1 + 8 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476853 | 7 + 9 + 1 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476852 | 1 + 0 + 0 | 1 | 小单小单极小对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476851 | 5 + 4 + 3 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476850 | 6 + 5 + 9 | 20 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476849 | 5 + 0 + 7 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476848 | 5 + 4 + 8 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476847 | 7 + 5 + 6 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476846 | 3 + 6 + 1 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476845 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476844 | 6 + 1 + 1 | 8 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476843 | 2 + 2 + 6 | 10 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476842 | 4 + 0 + 4 | 8 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476841 | 6 + 0 + 3 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476840 | 2 + 8 + 9 | 19 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476839 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476838 | 6 + 4 + 7 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476837 | 0 + 9 + 2 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476836 | 8 + 0 + 0 | 8 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476835 | 6 + 5 + 8 | 19 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476834 | 0 + 4 + 1 | 5 | 小单小单极小普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476833 | 3 + 2 + 6 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476832 | 3 + 5 + 4 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476831 | 3 + 0 + 2 | 5 | 小单小单极小普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476830 | 5 + 3 + 1 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476829 | 2 + 2 + 3 | 7 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476828 | 2 + 7 + 8 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476827 | 7 + 4 + 6 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476826 | 8 + 7 + 2 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476825 | 5 + 6 + 7 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476824 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476823 | 1 + 2 + 4 | 7 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476822 | 2 + 5 + 5 | 12 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476821 | 8 + 5 + 7 | 20 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476820 | 2 + 2 + 4 | 8 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476819 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476818 | 7 + 3 + 0 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476817 | 4 + 5 + 0 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476816 | 6 + 6 + 5 | 17 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476815 | 1 + 8 + 6 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476814 | 0 + 5 + 0 | 5 | 小单小单极小对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476813 | 9 + 0 + 8 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476812 | 1 + 7 + 3 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476811 | 5 + 7 + 4 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476810 | 3 + 2 + 3 | 8 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476809 | 8 + 0 + 6 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476808 | 3 + 0 + 8 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476807 | 5 + 0 + 8 | 13 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476806 | 4 + 2 + 2 | 8 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476805 | 7 + 5 + 7 | 19 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476804 | 4 + 1 + 9 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476803 | 7 + 5 + 5 | 17 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476802 | 1 + 2 + 7 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476801 | 3 + 7 + 7 | 17 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476800 | 5 + 8 + 3 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476799 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476798 | 2 + 0 + 1 | 3 | 小单小单极小普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476797 | 2 + 9 + 2 | 13 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476796 | 1 + 0 + 5 | 6 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476795 | 7 + 3 + 2 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476794 | 4 + 8 + 5 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476793 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476792 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476791 | 6 + 3 + 5 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476790 | 9 + 1 + 6 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476789 | 2 + 3 + 1 | 6 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476788 | 5 + 1 + 5 | 11 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476787 | 9 + 3 + 4 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476786 | 8 + 8 + 6 | 22 | 大双大双极大对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476785 | 3 + 4 + 2 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476784 | 7 + 4 + 5 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3476783 | 8 + 0 + 4 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
PC28开奖走势怎么看
加拿大28历史结果走势图适合按期号、时间、三位号码、和值、大小单双、组合形态连续查看结果变化。页面中的走势统计用于辅助理解公开开奖数据的阶段性分布,不提供投注或资金服务。