官方公开源开奖数据 · 北境数据台
加拿大28历史结果走势图
当前展示最近 100 期加拿大28开奖结果,包含 PC28开奖走势、和值分布、大小单双和历史开奖记录。
数据参考总览
结果参考
基于当前列表内开奖(共 100 期)进行归类统计。
大
62
占比 62%
小
38
占比 38%
单
50
占比 50%
双
50
占比 50%
极大
7
占比 7%
极小
5
占比 5%
大/小单/双 + 极值
大单
31
组合命中
大双
31
组合命中
小单
19
组合命中
小双
19
组合命中
普通
88
占比 88%
今日统计
按最新期所在日期聚合:100 期。
大
62
占比 62%
小
38
占比 38%
单
50
占比 50%
双
50
占比 50%
大单
31
占比 31%
小双
19
占比 19%
未开期数
每个和值距离最近一次出现的期数(未出现显示 100)。
0: 100 期
100期
1: 100 期
100期
2: 23 期
23期
3: 100 期
100期
4: 74 期
74期
5: 12 期
12期
6: 45 期
45期
7: 100 期
100期
8: 70 期
70期
9: 26 期
26期
10: 25 期
25期
11: 9 期
9期
12: 20 期
20期
13: 1 期
1期
14: 6 期
6期
15: 今日即开
0期
16: 2 期
2期
17: 14 期
14期
18: 5 期
5期
19: 3 期
3期
20: 73 期
73期
21: 11 期
11期
22: 88 期
88期
23: 30 期
30期
24: 64 期
64期
25: 57 期
57期
26: 4 期
4期
27: 100 期
100期
显示为 0 时表示上一期即已出现该和值。
数据说明
本站不提供资金和投注往来,数据仅供参考,基于公开源与本地计算。
所有条目来自公开来源采集并在服务端即时重算,不构成投注建议。
历史开奖
| 期号 | 结果 | 和值 | 标签 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 3495960 | 7 + 6 + 2 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495959 | 0 + 9 + 4 | 13 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495958 | 3 + 9 + 4 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495957 | 5 + 6 + 8 | 19 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495956 | 9 + 8 + 9 | 26 | 大双大双极大对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495955 | 9 + 9 + 0 | 18 | 大双大双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495954 | 2 + 9 + 3 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495953 | 1 + 8 + 5 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495952 | 9 + 6 + 3 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495951 | 5 + 0 + 6 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495950 | 8 + 8 + 2 | 18 | 大双大双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495949 | 6 + 7 + 8 | 21 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495948 | 1 + 0 + 4 | 5 | 小单小单极小普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495947 | 6 + 8 + 7 | 21 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495946 | 2 + 8 + 7 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495945 | 5 + 4 + 4 | 13 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495944 | 3 + 7 + 9 | 19 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495943 | 8 + 9 + 0 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495942 | 7 + 6 + 6 | 19 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495941 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495940 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495939 | 7 + 9 + 3 | 19 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495938 | 8 + 0 + 9 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495937 | 0 + 1 + 1 | 2 | 小双小双极小对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495936 | 6 + 2 + 7 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495935 | 7 + 0 + 3 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495934 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495933 | 1 + 2 + 6 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495932 | 4 + 4 + 7 | 15 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495931 | 8 + 2 + 6 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495930 | 9 + 5 + 9 | 23 | 大单大单极大对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495929 | 1 + 5 + 4 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495928 | 5 + 6 + 4 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495927 | 4 + 8 + 4 | 16 | 大双大双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495926 | 9 + 6 + 8 | 23 | 大单大单极大普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495925 | 8 + 5 + 5 | 18 | 大双大双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495924 | 8 + 2 + 3 | 13 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495923 | 4 + 5 + 1 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495922 | 7 + 9 + 1 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495921 | 5 + 8 + 1 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495920 | 8 + 2 + 9 | 19 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495919 | 5 + 7 + 9 | 21 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495918 | 5 + 3 + 9 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495917 | 5 + 9 + 2 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495916 | 8 + 9 + 6 | 23 | 大单大单极大普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495915 | 4 + 1 + 1 | 6 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495914 | 3 + 7 + 1 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495913 | 7 + 9 + 0 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495912 | 6 + 0 + 0 | 6 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495911 | 1 + 5 + 4 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495910 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495909 | 4 + 7 + 4 | 15 | 大单大单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495908 | 1 + 8 + 2 | 11 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495907 | 5 + 2 + 7 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495906 | 7 + 3 + 8 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495905 | 4 + 5 + 1 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495904 | 7 + 3 + 2 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495903 | 8 + 8 + 9 | 25 | 大单大单极大对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495902 | 8 + 1 + 5 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495901 | 4 + 7 + 6 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495900 | 9 + 0 + 8 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495899 | 8 + 3 + 6 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495898 | 1 + 8 + 0 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495897 | 8 + 4 + 4 | 16 | 大双大双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495896 | 9 + 9 + 6 | 24 | 大双大双极大对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495895 | 9 + 0 + 1 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495894 | 3 + 8 + 2 | 13 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495893 | 4 + 6 + 7 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495892 | 8 + 1 + 9 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495891 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小单小单极小对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495890 | 0 + 6 + 2 | 8 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495889 | 2 + 2 + 5 | 9 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495888 | 9 + 7 + 3 | 19 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495887 | 5 + 6 + 9 | 20 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495886 | 0 + 0 + 4 | 4 | 小双小双极小对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495885 | 9 + 2 + 1 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495884 | 5 + 8 + 4 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495883 | 5 + 4 + 6 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495882 | 2 + 1 + 2 | 5 | 小单小单极小对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495881 | 8 + 6 + 6 | 20 | 大双大双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495880 | 0 + 7 + 7 | 14 | 大双大双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495879 | 1 + 9 + 8 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495878 | 5 + 7 + 3 | 15 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495877 | 6 + 3 + 7 | 16 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495876 | 4 + 5 + 9 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495875 | 6 + 5 + 2 | 13 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495874 | 4 + 0 + 8 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495873 | 5 + 1 + 4 | 10 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495872 | 9 + 5 + 8 | 22 | 大双大双极大普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495871 | 9 + 6 + 2 | 17 | 大单大单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495870 | 2 + 3 + 9 | 14 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495869 | 4 + 1 + 7 | 12 | 小双小双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495868 | 0 + 4 + 5 | 9 | 小单小单普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495867 | 9 + 3 + 8 | 20 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495866 | 3 + 4 + 4 | 11 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495865 | 7 + 1 + 1 | 9 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495864 | 4 + 5 + 9 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495863 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大双大双普通普通 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495862 | 3 + 2 + 3 | 8 | 小双小双普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
| 3495861 | 5 + 5 + 1 | 11 | 小单小单普通对子 | Canada28 latest API THIRD_PARTY |
PC28开奖走势怎么看
加拿大28历史结果走势图适合按期号、时间、三位号码、和值、大小单双、组合形态连续查看结果变化。页面中的走势统计用于辅助理解公开开奖数据的阶段性分布,不提供投注或资金服务。