开奖数据
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与历史开奖列表。
官网开奖 · 政府监管 · 公平公正
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 3440640 | 06-04 02:50:30 | 0+2+7=9 | 杂六 |
| 3440639 | 06-04 02:47:00 | 1+0+6=7 | 杂六 |
| 3440638 | 06-04 02:43:30 | 7+8+0=15 | 杂六 |
| 3440637 | 06-04 02:40:00 | 9+5+0=14 | 杂六 |
| 3440636 | 06-04 02:36:30 | 7+2+2=11 | 对子 |
| 3440635 | 06-04 02:33:00 | 5+0+4=9 | 杂六 |
| 3440634 | 06-04 02:29:30 | 6+8+3=17 | 杂六 |
| 3440633 | 06-04 02:26:00 | 4+8+9=21 | 杂六 |
| 3440632 | 06-04 02:22:30 | 4+0+4=8 | 对子 |
| 3440631 | 06-04 02:19:00 | 1+2+1=4 | 对子 |
| 3440630 | 06-04 02:15:30 | 4+5+4=13 | 对子 |
| 3440629 | 06-04 02:12:00 | 0+2+9=11 | 杂六 |
| 3440628 | 06-04 02:08:30 | 5+7+9=21 | 杂六 |
| 3440627 | 06-04 02:05:00 | 5+8+9=22 | 杂六 |
| 3440626 | 06-04 02:01:30 | 5+5+9=19 | 对子 |
| 3440625 | 06-04 01:58:00 | 7+1+6=14 | 杂六 |
| 3440624 | 06-04 01:54:30 | 3+6+4=13 | 杂六 |
| 3440623 | 06-04 01:51:00 | 4+3+8=15 | 杂六 |
| 3440622 | 06-04 01:47:30 | 1+6+9=16 | 杂六 |
| 3440621 | 06-04 01:44:00 | 2+3+1=6 | 顺子 |
| 3440620 | 06-04 01:40:30 | 4+5+7=16 | 杂六 |
| 3440619 | 06-04 01:37:00 | 3+3+1=7 | 对子 |
| 3440618 | 06-04 01:33:30 | 0+6+3=9 | 杂六 |
| 3440617 | 06-04 01:30:00 | 2+2+9=13 | 对子 |
| 3440616 | 06-04 01:26:30 | 7+3+0=10 | 杂六 |
| 3440615 | 06-04 01:23:00 | 1+2+9=12 | 杂六 |
| 3440614 | 06-04 01:19:30 | 3+2+0=5 | 杂六 |
| 3440613 | 06-04 01:16:00 | 4+3+8=15 | 杂六 |
| 3440612 | 06-04 01:12:30 | 6+5+3=14 | 杂六 |
| 3440611 | 06-04 01:09:00 | 2+9+7=18 | 杂六 |
| 3440610 | 06-04 01:05:30 | 2+1+0=3 | 顺子 |
| 3440609 | 06-04 01:02:00 | 3+6+3=12 | 对子 |
| 3440608 | 06-04 00:58:30 | 1+6+8=15 | 杂六 |
| 3440607 | 06-04 00:55:00 | 3+3+9=15 | 对子 |
| 3440606 | 06-04 00:51:30 | 4+1+0=5 | 杂六 |
| 3440605 | 06-04 00:48:00 | 6+2+0=8 | 杂六 |
| 3440604 | 06-04 00:44:30 | 7+8+2=17 | 杂六 |
| 3440603 | 06-04 00:41:00 | 3+7+7=17 | 对子 |
| 3440602 | 06-04 00:37:30 | 4+4+3=11 | 对子 |
| 3440601 | 06-04 00:34:00 | 6+4+7=17 | 杂六 |
| 3440600 | 06-04 00:30:30 | 1+7+3=11 | 杂六 |
| 3440599 | 06-04 00:27:00 | 1+8+3=12 | 杂六 |
| 3440598 | 06-04 00:23:30 | 8+8+1=17 | 对子 |
| 3440597 | 06-04 00:20:00 | 3+8+1=12 | 杂六 |
| 3440596 | 06-04 00:16:30 | 1+6+0=7 | 杂六 |
| 3440595 | 06-04 00:13:00 | 7+9+5=21 | 杂六 |
| 3440594 | 06-04 00:09:30 | 7+1+6=14 | 杂六 |
| 3440593 | 06-04 00:06:00 | 6+8+2=16 | 杂六 |
| 3440592 | 06-04 00:02:30 | 6+4+8=18 | 杂六 |
| 3440591 | 06-03 23:59:00 | 9+4+8=21 | 杂六 |
| 3440590 | 06-03 23:55:30 | 1+1+7=9 | 对子 |
| 3440589 | 06-03 23:52:00 | 2+7+4=13 | 杂六 |
| 3440588 | 06-03 23:48:30 | 2+1+8=11 | 杂六 |
| 3440587 | 06-03 23:45:00 | 6+9+3=18 | 杂六 |
| 3440586 | 06-03 23:41:30 | 7+7+9=23 | 对子 |
| 3440585 | 06-03 23:38:00 | 1+7+3=11 | 杂六 |
| 3440584 | 06-03 23:34:30 | 2+5+6=13 | 杂六 |
| 3440583 | 06-03 23:31:00 | 0+4+4=8 | 对子 |
| 3440582 | 06-03 23:27:30 | 7+9+3=19 | 杂六 |
| 3440581 | 06-03 23:24:00 | 6+3+0=9 | 杂六 |
加拿大28官网开奖以公开开奖数据为基础,展示三位数字、和值、大小单双、组合形态和历史结果。
本站提供加拿大28、PC28、加拿大28开奖、加拿大28走势、历史结果走势图和开奖结果查询,页面内容保持可抓取、可阅读、可追溯。
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与历史开奖列表。
聚合最近结果的走势、统计和遗漏,方便查看阶段性分布。