pc28开奖结果
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与加拿大28历史开奖列表。
官网开奖 · 政府监管 · 公平公正
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 3496341 | 10-20 15:58:00 | 5+2+2=9 | 对子 |
| 3496340 | 10-20 15:54:30 | 0+2+8=10 | 杂六 |
| 3496339 | 10-20 15:51:00 | 0+2+3=5 | 杂六 |
| 3496338 | 10-20 15:47:30 | 4+6+0=10 | 杂六 |
| 3496337 | 10-20 15:44:00 | 5+7+2=14 | 杂六 |
| 3496336 | 10-20 15:40:30 | 2+3+0=5 | 杂六 |
| 3496335 | 10-20 15:37:00 | 1+7+8=16 | 杂六 |
| 3496334 | 10-20 15:33:30 | 9+4+7=20 | 杂六 |
| 3496333 | 10-20 15:30:00 | 0+6+3=9 | 杂六 |
| 3496332 | 10-20 15:26:30 | 2+4+4=10 | 对子 |
| 3496331 | 10-20 15:23:00 | 1+9+8=18 | 杂六 |
| 3496330 | 10-20 15:19:30 | 8+3+5=16 | 杂六 |
| 3496329 | 10-20 15:16:00 | 1+6+9=16 | 杂六 |
| 3496328 | 10-20 15:12:30 | 3+8+6=17 | 杂六 |
| 3496327 | 10-20 15:09:00 | 5+0+1=6 | 杂六 |
| 3496326 | 10-20 15:05:30 | 0+1+8=9 | 杂六 |
| 3496325 | 10-20 15:02:00 | 4+7+5=16 | 杂六 |
| 3496324 | 10-20 14:58:30 | 0+1+6=7 | 杂六 |
| 3496323 | 10-20 14:55:00 | 2+5+5=12 | 对子 |
| 3496322 | 10-20 14:51:30 | 2+1+0=3 | 顺子 |
| 3496321 | 10-20 14:48:00 | 8+5+0=13 | 杂六 |
| 3496320 | 10-20 14:44:30 | 5+1+7=13 | 杂六 |
| 3496319 | 10-20 14:41:00 | 3+5+1=9 | 杂六 |
| 3496318 | 10-20 14:37:30 | 2+1+1=4 | 对子 |
| 3496317 | 10-20 14:34:00 | 1+1+1=3 | 豹子 |
| 3496316 | 10-20 14:30:30 | 3+4+8=15 | 杂六 |
| 3496315 | 10-20 14:27:00 | 6+5+5=16 | 对子 |
| 3496314 | 10-20 14:23:30 | 4+8+0=12 | 杂六 |
| 3496313 | 10-20 14:20:00 | 1+1+0=2 | 对子 |
| 3496312 | 10-20 14:16:30 | 0+1+4=5 | 杂六 |
| 3496311 | 10-20 14:13:00 | 8+1+3=12 | 杂六 |
| 3496310 | 10-20 14:09:30 | 2+1+1=4 | 对子 |
| 3496309 | 10-20 14:06:00 | 1+5+3=9 | 杂六 |
| 3496308 | 10-20 14:02:30 | 7+0+5=12 | 杂六 |
| 3496307 | 10-20 13:59:00 | 9+4+1=14 | 杂六 |
| 3496306 | 10-20 13:55:30 | 5+4+1=10 | 杂六 |
| 3496305 | 10-20 13:52:00 | 0+3+3=6 | 对子 |
| 3496304 | 10-20 13:48:30 | 8+6+0=14 | 杂六 |
| 3496303 | 10-20 13:45:00 | 1+7+8=16 | 杂六 |
| 3496302 | 10-20 13:41:30 | 8+8+2=18 | 对子 |
| 3496301 | 10-20 13:38:00 | 3+2+2=7 | 对子 |
| 3496300 | 10-20 13:34:30 | 4+7+6=17 | 杂六 |
| 3496299 | 10-20 13:31:00 | 2+2+0=4 | 对子 |
| 3496298 | 10-20 13:27:30 | 7+2+4=13 | 杂六 |
| 3496297 | 10-20 13:24:00 | 0+4+5=9 | 杂六 |
| 3496296 | 10-20 13:20:30 | 5+8+2=15 | 杂六 |
| 3496295 | 10-20 13:17:00 | 5+8+0=13 | 杂六 |
| 3496294 | 10-20 13:13:30 | 5+2+5=12 | 对子 |
| 3496293 | 10-20 13:10:00 | 2+1+8=11 | 杂六 |
| 3496292 | 10-20 13:06:30 | 5+4+5=14 | 对子 |
| 3496291 | 10-20 13:03:00 | 9+5+6=20 | 杂六 |
| 3496290 | 10-20 12:59:30 | 0+9+1=10 | 杂六 |
| 3496289 | 10-20 12:56:00 | 1+4+7=12 | 杂六 |
| 3496288 | 10-20 12:52:30 | 7+8+4=19 | 杂六 |
| 3496287 | 10-20 12:49:00 | 3+9+1=13 | 杂六 |
| 3496286 | 10-20 12:45:30 | 6+8+3=17 | 杂六 |
| 3496285 | 10-20 12:42:00 | 0+3+9=12 | 杂六 |
| 3496284 | 10-20 12:38:30 | 2+8+4=14 | 杂六 |
| 3496283 | 10-20 12:35:00 | 1+7+8=16 | 杂六 |
| 3496282 | 10-20 12:31:30 | 9+1+7=17 | 杂六 |
加拿大28官网开奖以公开开奖数据为基础,展示三位数字、和值、大小单双、组合形态、期开奖时间和历史结果。
本站提供加拿大28、PC28、pc28开奖结果、加拿大28开奖走势、加拿大28历史结果走势图、加拿大28在线开奖和开奖结果查询,页面内容保持可抓取、可阅读、可追溯。
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与加拿大28历史开奖列表。
聚合最近结果的走势、统计和遗漏,形成加拿大28历史结果走势图。