开奖数据
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与历史开奖列表。
官网开奖 · 政府监管 · 公平公正
| 期号 | 时间 | 号码 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 3440588 | 06-03 23:48:30 | 2+1+8=11 | 杂六 |
| 3440587 | 06-03 23:45:00 | 6+9+3=18 | 杂六 |
| 3440586 | 06-03 23:41:30 | 7+7+9=23 | 对子 |
| 3440585 | 06-03 23:38:00 | 1+7+3=11 | 杂六 |
| 3440584 | 06-03 23:34:30 | 2+5+6=13 | 杂六 |
| 3440583 | 06-03 23:31:00 | 0+4+4=8 | 对子 |
| 3440582 | 06-03 23:27:30 | 7+9+3=19 | 杂六 |
| 3440581 | 06-03 23:24:00 | 6+3+0=9 | 杂六 |
| 3440580 | 06-03 23:20:30 | 6+4+4=14 | 对子 |
| 3440579 | 06-03 23:17:00 | 5+1+2=8 | 杂六 |
| 3440578 | 06-03 23:13:30 | 6+9+7=22 | 杂六 |
| 3440577 | 06-03 23:10:00 | 5+1+3=9 | 杂六 |
| 3440576 | 06-03 23:06:30 | 0+2+9=11 | 杂六 |
| 3440575 | 06-03 23:03:00 | 6+2+9=17 | 杂六 |
| 3440574 | 06-03 22:59:30 | 2+0+3=5 | 杂六 |
| 3440573 | 06-03 22:56:00 | 6+7+1=14 | 杂六 |
| 3440572 | 06-03 22:52:30 | 5+2+0=7 | 杂六 |
| 3440571 | 06-03 22:49:00 | 0+5+2=7 | 杂六 |
| 3440570 | 06-03 22:45:30 | 5+9+4=18 | 杂六 |
| 3440569 | 06-03 22:42:00 | 7+9+9=25 | 对子 |
| 3440568 | 06-03 22:38:30 | 7+8+1=16 | 杂六 |
| 3440567 | 06-03 22:35:00 | 4+1+3=8 | 杂六 |
| 3440566 | 06-03 22:31:30 | 3+4+7=14 | 杂六 |
| 3440565 | 06-03 22:28:00 | 5+0+3=8 | 杂六 |
| 3440564 | 06-03 22:24:30 | 9+4+9=22 | 对子 |
| 3440563 | 06-03 22:21:00 | 3+5+6=14 | 杂六 |
| 3440562 | 06-03 22:17:30 | 7+9+2=18 | 杂六 |
| 3440561 | 06-03 22:14:00 | 6+1+9=16 | 杂六 |
| 3440560 | 06-03 22:10:30 | 1+6+2=9 | 杂六 |
| 3440559 | 06-03 22:07:00 | 9+7+2=18 | 杂六 |
| 3440558 | 06-03 22:03:30 | 2+5+2=9 | 对子 |
| 3440557 | 06-03 22:00:00 | 1+3+1=5 | 对子 |
| 3440556 | 06-03 21:56:30 | 2+1+7=10 | 杂六 |
| 3440555 | 06-03 21:53:00 | 7+2+1=10 | 杂六 |
| 3440554 | 06-03 21:49:30 | 3+3+1=7 | 对子 |
| 3440553 | 06-03 21:46:00 | 4+6+2=12 | 杂六 |
| 3440552 | 06-03 21:42:30 | 9+4+1=14 | 杂六 |
| 3440551 | 06-03 21:39:00 | 5+8+5=18 | 对子 |
| 3440550 | 06-03 21:35:30 | 3+3+2=8 | 对子 |
| 3440549 | 06-03 21:32:00 | 6+6+3=15 | 对子 |
| 3440548 | 06-03 21:28:30 | 5+0+4=9 | 杂六 |
| 3440547 | 06-03 21:25:00 | 5+4+9=18 | 杂六 |
| 3440546 | 06-03 21:21:30 | 4+5+0=9 | 杂六 |
| 3440545 | 06-03 21:18:00 | 6+9+1=16 | 杂六 |
| 3440544 | 06-03 21:14:30 | 2+3+4=9 | 顺子 |
| 3440543 | 06-03 21:11:00 | 5+9+5=19 | 对子 |
| 3440542 | 06-03 21:07:30 | 4+4+6=14 | 对子 |
| 3440541 | 06-03 21:04:00 | 1+5+5=11 | 对子 |
| 3440540 | 06-03 21:00:30 | 7+5+3=15 | 杂六 |
| 3440539 | 06-03 20:57:00 | 2+5+7=14 | 杂六 |
| 3440538 | 06-03 20:53:30 | 6+7+1=14 | 杂六 |
| 3440537 | 06-03 20:50:00 | 7+3+7=17 | 对子 |
| 3440536 | 06-03 20:46:30 | 0+8+1=9 | 杂六 |
| 3440535 | 06-03 20:43:00 | 2+8+0=10 | 杂六 |
| 3440534 | 06-03 20:39:30 | 0+6+4=10 | 杂六 |
| 3440533 | 06-03 20:36:00 | 3+8+1=12 | 杂六 |
| 3440532 | 06-03 20:32:30 | 3+0+0=3 | 对子 |
| 3440531 | 06-03 20:29:00 | 2+9+4=15 | 杂六 |
| 3440530 | 06-03 20:25:30 | 4+0+3=7 | 杂六 |
| 3440529 | 06-03 20:22:00 | 8+0+9=17 | 杂六 |
加拿大28官网开奖以公开开奖数据为基础,展示三位数字、和值、大小单双、组合形态和历史结果。
本站提供加拿大28、PC28、加拿大28开奖、加拿大28走势、历史结果走势图和开奖结果查询,页面内容保持可抓取、可阅读、可追溯。
展示最新期号、开奖号码、和值、大小单双与历史开奖列表。
聚合最近结果的走势、统计和遗漏,方便查看阶段性分布。